感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供应商 | Sony | |
感光芯片 | ICX274 | |
快门 | Global Shutter | |
芯片尺寸 | 1/1.8'' | |
感光芯片类型 | CCD | |
感光芯片尺寸 | 7.2 mm x 5.4 mm | |
水平/垂直分辨率 | 1624 px x 1234 px | |
分辨率 | 2 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.4 µm x 4.4 µm | |
帧速率 | 20 fps | |
黑白/彩色 | Color |
EMVA数据 | ||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 46.4 % | |
暗噪声 (典型) | 9.4 e¯ | |
饱和容量 (典型) | 8.4 ke¯ | |
动态范围 (典型) | 59.1 dB | |
信噪比 (典型) | 39.2 dB |
相机数据 | ||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 12 bits | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
电源 |
| |
电源要求(典型值) | 2.9 W | |
功率PoE | 3.6 W |
设计 | ||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 |
| |
工作温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |
符合标准 | ||
---|---|---|
符合标准 |
|