紧凑型设计
Vis/NIR AR 镀膜
抗振设计
高解像力设计150lp/mm,12MP,3.5um像元大小
可兼容1.1"大靶面
螺丝锁紧定焦功能,4种光圈可选(Fno 2.8,4.0,5.6,8.0)
最佳性能工作距离为400-1,000mm
型号 | 焦距 (mm) | Fno | 芯片大小 (mm) |
---|---|---|---|
ML-MC1228-18C-G*1 | 12 | 2.8 | 17.6 (1.1 " sensor) |
ML-MC1628-18C-G*1 | 16 | 2.8 | 17.6 (1.1 " sensor) |
ML-MC2528-18C-G | 25 | 2.8 | 17.6 (1.1 " sensor) |
ML-MC3528-18C-G | 35 | 2.8 | 17.6 (1.1 " sensor) |
50 | 2.8 | 17.6 (1.1 " sensor) | |
ML-MC7528-18C-G*1 | 75 | 2.8 | 17.6 (1.1 " sensor) |
*1 新品即将推出