型号 | 2510 | 2520 |
X方向分辨率 (mm) | 0.008 | 0.013 - 0.017 |
Z方向分辨率 (mm) | - | - |
视野 (mm) | 13.0 - 14.5 | 25 - 32.5 |
净距离 (mm) | 17.0 | 47.5 |
测量范围 (mm) | 6 | 25 |
激光 | 蓝色 | 蓝色 |
90度连接器 / 直线连接器
高速3D线激光轮廓传感器
2500系列是高速3D线激光轮廓传感器,采用了紧凑且先进的Gocator® 设计,实现高达10 kHz的检测速度— 包括扫描,内置3D测量和通过/失败控制—以满足在线生产速度。